学术日历
2020-2021 |
2021-2022. |
上次更新3月16日,2021年3月16日
春季期限2021. |
|||
一月 | |||
1 | 星期五 | 新年日 - 大学关闭 | |
6. | 周三 | 最后一天退出 - 下午5点- 冬季学期 | |
15. | 星期五 | 冬季术语结束 | |
18. | 周一 | Martin Luther King,Jr. Day - 大学关闭 | |
22. | 星期五 | 新学生定位和注册 | |
22-25 | 星期五星期一 | 国际学生定位 | |
25. | 周一 | 全学期和一个街区课程开始@上午8:00 | |
29. | 星期五 | 申请5月/ 8月(CCP与毕业)的截止日期 申请8月学位(日学校)的截止日期 最后一天添加课程 - 5PM 最后一天注册 - 全学期@ 5PM |
|
二月 | |||
1 | 周一 | 冬季学期最终成绩@ 8AM | |
5. | 星期五 | 最后一天退款 - 全学期和一个街区@ 5PM | |
15. | 周一 | @ 8AM到期的块中期成绩 | |
行进 | |||
5. | 星期五 | 最后一天退出课程 - 一个街区@ 5PM | |
15. |
周一 | 全学期中期等级@ 8AM | |
17. | 周三 | 街区结束 | |
18-21 | 星期四星期天 | 春假 - 没有课程 | |
22. | 周一 | @ 8AM的块最终成绩 B块开始 |
|
26. | 星期五 | 最后一天添加一个类-b块@ 5pm 最后一天退款-B块@ 5PM |
|
四月 | |||
2 | 星期五 | 耶稣受难日 - 大学关闭 | |
12. | 周一 | B块中期等级@ 8AM | |
14. | 周三 | 秋季推进注册开始 截止日期申请12月学位(仅限日学校) |
|
16. | 星期五 | 最后一天退出课程 - 下午5点- 全学期 | |
30. | 星期五 | 最后一天退出课程 - 下午5点- B块 | |
可能 | |||
10-14 | 星期一星期五 | 决赛周(最终考试时间表) | |
14. | 星期五 | 春季学期结束 - 全学期和B块 可能在下午6:30开始(CCP和毕业) |
|
15. | 周六 | 可能在上午11点开始(日学校) | |
17. | 周一 | 最终成绩到期8点。 愿国际旅行和特殊项目开始 愿学期 - 课程开始 |
|
19. | 周三 | 最后一天注册 - 愿 - 5月@ 500M 最后一天退款 - 5月@ 5PM |
|
28. | 星期五 | 最后一天撤回5月@ 5PM | |
31. | 周一 | 纪念日 - 大学关闭 | |
春季2021术语期间的假期 |
|||
1月1日(星期五):新年的一天 1月18日(星期一):马丁·路德·王Jr.日 4月2日(星期五):周五好 5月31日(星期一):纪念日 在上面列出的日期,大学将被关闭。 |
秋季第2021号 |
|||
八月 | |||
18-19 | 星期三星期四 | 国际学生定位 | |
18. | 周三 | 新教师定位 | |
19. | 周四 | 教师车间 | |
20. | 星期五 | 新生在一天中移动 |
|
20-23 | 星期五星期一 | 新生定向/保险丝101开始 | |
23. | 周一 | 秋季学期从下午5点开始 | |
25. | 周三 | 开幕式召开 | |
27. | 星期五 | 申请12月学位的截止日期(仅限CCP和研究生) 最后一天添加课程 - 一个街区 - 下午5点。 最后一天注册 - 全学期 - 下午5点 |
|
九月 | |||
3. | 星期五 | 最后一天添加课程 - 全学期 退款的最后一天 - 一个街区和全学期 |
|
6. | 周一 | 劳动日 - 大学关闭 | |
13. | 周一 | 2岁以下的中期等级 - 一个块 | |
十月 | |||
1 | 星期五 | 最后一天退出课程 - 一个街区 - 下午5点。 | |
11. | 周一 | 期午8点的中期等级 - 全学期 | |
15. | 星期五 | 街区结束 截止日期或8月学位(仅限日学校) |
|
18. | 周一 | 最终成绩到期8点 - 一个街区 | |
16-24 | 星期六星期天 | 在线课程休息 - 没有在线课程 | |
21-24 | 星期四星期天 | 摔倒 - 没有课程 | |
25. | 周一 | B块开始 | |
29. | 星期五 | 最后一天添加课程 - B街区 - 下午5点 退款的最后一天 - B街区 - 下午5点 |
|
十一月 | |||
15. | 周一 | 中期等级至下午8点 - B块 | |
17. | 周三 | 冬季,春季和夏季学期推进注册 | |
19. | 星期五 | 最后一天退出课程 - 全学期 - 下午5点。 | |
24-28 | 星期三 - 星期天 | 感恩节休息 - 没有课程 | |
25-26 | 星期四星期五 | 感恩节假日 - 大学关闭 | |
十二月 | |||
3. | 周一 | 最后一天退出课程 - B街区 - 下午5点 | |
13-17 | 星期一星期五 | 决赛周 - 全学期(最终考试时间表) | |
17. | 星期五 | 课程结束 - 全学期和B块 | |
18. | 周六 | 冬季开始 - 上午10点。 | |
20. | 周一 | 最终成绩至下午8点。 - 全学期和B块 冬季术语开始 |
|
22. | 周三 | 最后一天招收 - 下午5点- 冬季学期 最后一天退款 - 下午5点- 冬季学期 |
|
24. | 星期五 | 圣诞节前夕 - 大学关闭 | |
31. | 星期五 | 新年前夕 - 大学关闭 |
在2021年秋季期间的假期 |
||
9月6日(星期一):劳动节 11月25日至26日(星期四星期五):感恩节假期 12月24日(星期三:圣诞节前夕 12月25日(星期四):圣诞节 12月31日(星期三):新年前夜 在上面列出的日期,大学将被关闭。 |
春季学期2022. |
|||
一月 | |||
1 | 周六 | 新年 | |
7. | 星期五 | 最后一天退出 - 下午5点- 冬季学期 | |
14. | 星期五 | 冬季术语结束 新学生定位和注册 |
|
14-17 | 星期五星期一 | 国际学生定位 | |
17. | 周一 | Martin Luther King,Jr. Day - 大学关闭 | |
18. | 周二 | 春季学期开始 | |
21. | 星期五 | 申请五月或八月学位的截止日期(仅限CCP和研究生) 申请8月学位(日学校)的截止日期 最后一天注册 - 全学期 - 下午5点 最后一天添加课程 - 一个街区 |
|
28. | 星期五 | 最后一天添加课程 - 全学期 退款的最后一天 - 全学期和一个街区 - 下午5点 |
|
二月 | |||
7. | 周一 | 最终成绩到期 - 上午8点 - 冬季学期 2岁以下的中期等级 - 一个块 |
|
25. | 星期五 | 最后一天退出 - 一个街区 | |
行进 | |||
7. | 周一 | 期午8点的中期等级 - 全学期 | |
11. |
星期五 | 街区结束 | |
12-20 | 星期六星期天 | 春假 - 没有课程 | |
21. | 周一 | 截至最终阶段至下午8级。 | |
21. | 周一 | B块开始 | |
25. | 星期五 | 最后一天添加一个类 - B块 最后一天退款 - B块 |
|
四月 | |||
11. | 周一 | 中期等级至下午8点 - B块 | |
13. | 周三 | 秋季推进注册开始 截止日期申请12月学位(仅限日学校) |
|
15. | 星期五 | 耶稣受难日 - 大学关闭 | |
18. | 周一 | 最后一天退出 - 下午5点- 全学期 | |
29. | 星期五 | 最后一天退出 - 下午5点- B块 | |
可能 | |||
9-13 | 星期一星期五 | 决赛周(最终考试时间表) | |
13. | 星期五 | 春季学期结束 - 全学期和B块 可能在下午6:30开始(CCP和毕业) |
|
14. | 周六 | 日学校读书生日星期六。 可能在上午11点开始(日学校) |
|
16. | 周一 | 最终成绩到期8点。 愿国际旅行和特殊项目开始 愿学期 - 课程开始 |
|
18. | 周三 | 愿学期 - 最后一天招收 - 下午5点。 愿学期 - 最后一天退款 - 下午5点 |
|
27. | 周一 | 愿学期 - 最后一天退出课程 - 下午5点。 | |
30. | 周一 | 纪念日 - 大学关闭 | |
春季2022年期间的假期 |
|||
1月1日(星期四):新年的一天 1月17日(星期一):马丁·路德·王Jr.日 4月15日(星期五):周五好 5月30日(星期一):纪念日 在上面列出的日期,大学将被关闭。 |
Spring 2022重要注册日期 |
|||
全学期 | 一个街区 | B块 | |
开始 | 1/18/2022 | 1/18/2022 | 3/21/2022 |
最后一天招收 - 下午5点 | 1/21/2022 | 1/21/2022 | 3/25/2022 |
最后一天添加课程 - 下午5点 | 1/28/2022 | 1/28/2022 | 3/25/2022 |
最后一天退出 - 下午5点 | 4/15/2022 | 2/25/2022 | 4/29/2022 |
结尾 | 5/13/2022 | 3/11/2022 | 5/13/2022 |
最后一天退款 - 下午5点 | 1/28/2022 | 1/28/2022 | 3/25/2022 |
夏季学期2022 |
||
六月 | ||
3. | 星期五 | 愿学期 - 课程结束 |
6. | 周一 | 愿任期 - 阶段到期 - 上午8点。 夏季学期开始 - 全学期和一个街区 |
10. | 星期五 | 最后一天添加一个课程 - 全职和一个街区 - 下午5点。 退款的最后一天 - 全学期和一个街区 - 下午5点 |
27. | 周一 | 中期等级至下午8点 - 全职 |
七月 | ||
1 | 星期五 | 最后一天退出课程 - 一个街区 - 下午5点。 |
2-10 | 星期六星期天 | 全年 - 夏季休息 |
4. | 周一 | 独立日 - 大学关闭 |
8. | 星期五 | 块结束 - 下午5点 |
11. | 周一 | 一个街区 - 等级到期 - 上午8级 B块 - 课程开始 |
15. | 星期五 | B街区 - 最后一天添加一个课程 - 5下午5点 B街区 - 退款的最后一天 - 下午5点 |
八月 | ||
5. | 星期五 | 全学期课程结束 最后一天退出 - B块 |
12. | 星期五 | B块结束 |
15. | 周一 | 完整的学期和B块 - 最终成绩 - 到期至上午8点 |
2022年夏季的假期 |
||
7月4日(星期一):独立日 在上面列出的日期,大学将被关闭。 |
夏季2022年重要注册日期 |
|||
全学期 | 一个街区 | B块 | |
开始 | 2012年6月6日 | 2012年6月6日 | 7/11/2022 |
最后一天添加课程 - 下午5点 | 6/10/2022 | 6/10/2022 | 7/15/2022 |
最后一天退出 - 下午5点 | 2012年7月1日 | 2012年7月1日 | 2012年8月5日 |
结尾 | 2012年8月5日 | 2012年8月8日 | 8/12/2022 |
最后一天退款 - 下午5点 | 6/10/2022 | 6/10/2022 | 7/15/2022 |